2月診療案内 | 電話:0995-45-0011(電話は24時間対応可能) | |||||||||||||||
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ||
受付 時間 |
(午前)8:30~12:30 (午後)14:00~17:30 |
|||||||||||||||
鵜木医院 |